Tinbronze, DS 5465-15, DIN 1705, Cu Sn 12
Tolerance: D: +IT 14 / -0

Materialedata
Hent dokument!
Produktkategori:
Specifikationer
Diameter Vægt* kg/m Diameter Vægt* kg/m
13 1,2 122 104,0
16 1,8 127 113,0
19 2,5 132 121,8
21 3,1 142 141,0
23 3,7 152 161,5
26 4,7 162 183,5
28 5,5 172 207,0
29 5,9 182 232,0
31 6,7 192 258,0
33 7,6 202 285,0
36 9,1 213 313,4
39 10,6 222 344,0
41 11,8 233 375,0
43 12,9 243 407,9
46 14,8 252 444,0
51 18,2 263 477,8
56 21,9 283 553,3
61 26,0 303 641,5
66 30,4
71 35,2
76 40,4
81 45,9
86 51,7
91 57,8
96 64,4
102 72,7
112 87,7


*) Teoretisk vægt
Tlf. 7020 1601 eller dmt@dmtas.dk
for bestilling og konsultation