Amaloy ®- specialbronzer
Fra lager og værk føres følgende legeringer og dimensionsområder:
Produktkategori: Specialmetaller
Specifikationer
| Specialbronzer | Mindste Dimension i “ | Mindste Dimension i mm | Største Dimension i “ | Største Dimension i mm |
| Amaloy 210 – lejebronze | ||||
| Billet | 6-5/8″ | 168 mm | 15-1/8″ | 385 mm |
| Rundstænger | 1/4″ | 6,4 mm | 6-13/16″ | 173,2 mm |
| Flad- og firkantstænger | 1/4″ x 1″ | 6,4 x 25,4 mm | 3″ x 3″ | 76,2 x 76,2 mm |
| Sekskantstænger | 5/8″ | 15,9 mm | ||
| Rør | 1-1/4″ / 3/4″ | 31,8 x 19,0 mm | 10″ / 8″ | 251 / 203,2 mm |
| Plader | 3/4″ | 19,0 mm | 3″ | 76,2 mm |
| Amaloy 12TH – værktøjsbronze | ||||
| Rundstænger | 4″ | 101,6 mm | 9-5/8″ | 244,5 mm |
| Flad- og firkantstænger | 5/8″ | 15,9 mm | 5″ | 127,0 mm |
| Plader | 1/4″ x 1″ | 6,4 x 25,4 mm | 3″ x 3″ | 76,2 x 76,2 mm |
| Amaloy 12FH – værktøjsbronze | ||||
| Rundstænger | 1/4″ | 6,4 mm | 6-13/16″ | 173,2 mm |
| Flad- og firkantstænger | 1/4″ x 1″ | 6,4 x 25,4 mm | 3″ x 3″ | 76,2 x 76,2 mm |
| Plader | 3/4″ | 19,0 mm | 3″ | 76,2 mm |
| Amaloy 232 – Værktøjs-, fly-, marinebronze | ||||
| Billet | 4″ | 101,6 mm | 9-5/8″ | 244,5 mm |
| Rundstænger | 5/8″ | 15,9 mm | 5″ | 127,0 mm |
| Rør | 1/4 x 1″ | 6,4 x 25,4 mm | 3″ x 3″ | 76,2 x 76,2 mm |
| Amaloy CA10 – Marine og flybronze | ||||
| Rundstænger | 1/2″ | 12,7 mm | 5″ | 127,0 mm |
Tlf. 7020 1601 eller dmt@dmtas.dk
for bestilling og konsultation
for bestilling og konsultation
