Rødgods RG-7, DS 5204-15, DIN 1705

Tolerance: D: +IT 14/-0

Materialedata
Hent dokument!
Produktkategori:
Specifikationer

*) Teoretisk vægt

Diameter i mm
Vægt* kg/m Diameter i mm Vægt* kg/m
13 1,2 91 57,8
15 1,7 96 64,4
16 1,8 102 72,7
17 2,1 107 80,6
19 2,5 112 187,7
21 3,1 122 104,0
23 3,7 127 113,0
26 4,7 132 121,8
28 5,5 142 141,0
31 6,7 152 161,5
33 7,6 163 185,9
36 9,1 173 209,3
38 10,3 183 234,0
41 11,8 193 260,1
46 14,8 203 290,5
51 18,2 213 319,5
56 21,9 223 350,0
61 26,0 233 381,7
63 28,0 243 414,9
66 30,4 253 449,0
71 35,2 263 485,4
76 40,4 283 561,4
81 45,9 303 642,8
86 51,7 313 685,8
323 775,6
353 871,0
404 1.138,7
Tlf. 7020 1601 eller dmt@dmtas.dk
for bestilling og konsultation