LMB flerlagslejer flangelejer selvsmørende – PTFE
Materiale: Stål- sintret bronzelag – glidelag PTFE
Materialedata
Produktkategori: Glidelejer
Specifikationer
| Dimension d / D x L – D1 (mm) |
Dimension d / D x L – D1 (mm) |
Dimension d / D x L – D1 (mm) |
| 3 /4,6 x 4 - 7 | 15 / 17 x 12 – 23 | 31 / 35 x 25 – 45 |
| 4 /5,6 x 4 - 9 | 15 / 17 x 15 – 23 | 32 / 36 x 20 – 46 |
| 5 / 7 x 4 – 10 | 15 / 17 x 20 – 23 | 32 / 36 x 25 – 46 |
| 5 / 7 x 5 – 10 | 16 / 18 x 15 – 24 | 32 / 36 x 30 – 46 |
| 6 / 8 x 4 – 12 | 16 / 18 x 20 – 24 | 35 / 39 x 12 – 49 |
| 6 / 8 x 5 – 12 | 18 / 20 x 10 – 26 | 35 / 39 x 16 – 49 |
| 6 / 8 x 6 – 12 | 18 / 20 x 12 – 26 | 35 / 39 x 20 – 49 |
| 6 / 8 x 7 – 12 | 20 / 23 x 11,5 – 31 | 35 / 39 x 26 – 49 |
| 7 / 9 x 5 – 13 | 22 / 25 x 10 – 33 | 35 / 39 x 30 – 49 |
| 7 / 9 x 7 – 13 | 22 / 25 x 12 – 33 | 35 / 39 x 40 – 49 |
| 8 / 10 x 6 – 15 | 22 / 25 x 15 – 33 | 38 / 42 x 20 – 52 |
| 8 / 10 x 8 – 15 | 22 / 25 x 20 – 33 | 40 / 44 x 12 – 54 |
| 10 / 12 x 6 – 18 | 24 / 27 x 15 – 35 | 40 / 44 x 16 – 54 |
| 10 / 12 x 7 – 18 | 24 / 27 x 20 – 35 | 40 / 44 x 20 – 54 |
| 10 / 12 x 8 – 18 | 24 / 27 x 25 – 35 | 40 / 44 x 26 – 54 |
| 10 / 12 x 10 – 18 | 25 / 28 x 10 – 36 | 40 / 44 x 30 – 54 |
| 10 / 12 x 12 – 18 | 25 / 28 x 11,5 – 36 | 40 / 44 x 40 – 54 |
| 10 / 12 x 15 – 18 | 25 / 28 x 25 – 36 | 45 / 50 x 20 – 60 |
| 12 / 14 x 6 – 20 | 26 / 30 x 15 – 38 | 45 / 50 x 25 – 60 |
| 12 / 14 x 10 – 20 | 26 / 30 x 20 – 38 | 45 / 50 x 30 – 60 |
| 12 / 14 x 12 – 20 | 28 / 32 x 12 – 40 | 45 / 50 x 40 – 60 |
| 12 / 14 x 15 – 20 | 28 / 32 x 15 – 40 | 50 / 55 x 20 – 65 |
| 14 / 16 x 10 – 22 | 28 / 32 x 20 – 40 | 50 / 55 x 30 – 65 |
| 14 / 16 x 12 – 22 | 30 / 34 x 12 – 42 | 50 / 55 x 40 – 65 |
| 14 / 16 x 15 – 22 | 30 / 34 x 20 – 42 | 55 / 60 x 30 – 70 |
| 30 / 34 x 30 – 42 | 55 / 60 x 40 – 70 | |
| 60 / 65 x 30 – 75 | ||
| 60 / 65 x 40 – 75 |
Tlf. 7020 1601 eller dmt@dmtas.dk
for bestilling og konsultation
for bestilling og konsultation

