Amaloy® – kobberlegeringer
Fra lager og værk føres følgende legeringer og dimensionsområder:
Produktkategori: Specialmetaller
Specifikationer
| Kobberlegeringer | Mindste Dimension i “ | Mindste Dimension i mm | Største Dimension i “ | Største Dimension i mm |
| Amaloy CCZ (RWMA class 2) | ||||
| Rundstænger | 1/4″ | 6,0 mm | 6″ | 152,4 mm |
| Flad- og firkantstænger | 1/4″ x 11/2″ | 6,4 x 38,1 mm | 2″ x 2″ | 50 ,8 x 50,8 mm |
| Sekskantstænger | 7/8″ | 22,2 mm | 101,6 mm | |
| Plader
|
3/4″ | 19,0 mm | 4″ | |
| Amaloy 274 (RWMA class 3) | ||||
| Rundstænger | 1/4″ | 6,4 mm | 5,27″ | 133,9 mm |
| Flad- og firkantstænger | 1/4″ x 1-1/2″ | 6,4 x 38,1 mm | 2″ x 3″ | 50,8 x 76, mm |
| Rør | 32,0/ 60,0 mm | 70,0 x 130,0 mm | ||
| Plader
|
1/2″ | 12,7 mm | 4″ | 101,6 mm |
| Amaloy 278 (RWMA class 3) | ||||
| Rundstænger | 1/2″ | 12,7 mm | 2″ | |
| Flad- og firkantstænger | 5/8″ x 1″ | 15,9 x 25,4 mm | 1″ x 1″ | |
| Plader
|
1/2″ | 12,7 mm | 4″ | |
| Alle ovenstående legeringer er berylliumfri.
|
||||
| Amaloy CNB (Legeringsindhold 0,5% beryllium) |
||||
| Rundstænger | 6 mm | |||
| Flad- og firkantstænger
|
10 x 10 mm | 137 mm | ||
| Amaloy CNB (Legeringsindhold 2% beryllium) |
||||
| Rundstænger | 12 mm | |||
Tlf. 7020 1601 eller dmt@dmtas.dk
for bestilling og konsultation
for bestilling og konsultation
