Flangelejer med smørelomme /-hul
FB 090 glidelejer. Rullede og slebne bronzelejer med smørelommer.
FB 092 glidelejer. Rullede og slebne bronzelejer med smørehuller.
Materialedata
Produktkategori: Glidelejer
Specifikationer
| Dimension d / D x L – D1 (mm) |
Dimension d / D x L – D1 (mm) |
| 25 / 28 x 15 - 35 | 100 / 105 x 50 – 120 |
| 25 / 28 x 25 - 35 | 100 / 105 x 90 – 120 |
| 30 / 34 x 20 - 45 | 110 / 115 x 50 – 130 |
| 30 / 34 x 30 - 45 | 110 / 115 x 90 – 130 |
| 35 / 39 x 20 - 50 | 120 / 125 x 50 – 140 |
| 35 / 39 x 35 - 50 | 120 / 125 x 90 – 140 |
| 40 / 44 x 25 - 55 | 130 / 135 x 60 – 155 |
| 40 / 44 x 40 - 55 | 130 / 135 x 90 – 155 |
| 45 / 50 x 30 - 60 | 140 / 145 x 60 – 165 |
| 45 / 50 x 45 - 60 | 140 / 145 x 90 – 165 |
| 45 / 50 x 50 - 60 | 150 / 155 x 60 – 180 |
| 50 / 55 x 30 - 65 | 150 / 155 x 90 – 180 |
| 50 / 55 x 50 - 65 | 160 / 165 x 60 – 190 |
| 55 / 60 x 30 - 70 | 160 / 165 x 90 – 190 |
| 55 / 60 x 50 - 70 | 170 / 175 x 60 – 200 |
| 60 / 65 x 30 - 75 | 170 / 175 x 90 – 200 |
| 60 / 65 x 35 - 75 | 180 / 185 x 60 – 215 |
| 60 / 65 x 60 - 75 | 180 / 185 x 90 – 215 |
| 65 / 70 x 30 - 80 | 190 / 195 x 60 – 225 |
| 65 / 70 x 60 - 80 | 190 / 195 x 90 – 225 |
| 70 / 75 x 40 - 85 | 200 / 205 x 60 – 235 |
| 70 / 75 x 70 - 85 | 200 / 205 x 90 – 235 |
| 75 / 80 x 40 - 90 | 225 / 230 x 60 – 260 |
| 75 / 80 x 70 - 90 | 225 / 230 x 90 – 260 |
| 80 / 85 x 40 – 100 | 250 / 255 x 60 – 290 |
| 80 / 85 x 80 – 100 | 250 / 255 x 90 – 290 |
| 90 / 95 x 50 – 110 | 265 / 270 x 60 – 305 |
| 90 / 95 x 90 – 110 | 265 / 270 x 90 – 305 |
| 285 / 290 x 60 – 325 | |
| 285 / 290 x 90 – 325 | |
| 300 / 305 x 60 – 340 | |
| 300 / 305 x 90 – 340 |
Tlf. 7020 1601 eller dmt@dmtas.dk
for bestilling og konsultation
for bestilling og konsultation

