Aluminiumbronze, DS 5716-15/20, DIN 1714, Cu Al 10 Ni
Tolerance: <ø 122 mm – h11

Materialedata
Hent dokument!
Produktkategori:
Specifikationer
Diameter i mm Vægt* kg/m Diameter i mm Vægt* kg/m
6 0,2 51 15,6
8 0,4 56 18,8
10 0,6 61 22,3
12 0,9 65 24,9
13 1,0 71 30,2
14 1,2 76 34,7
15 1,3 81 39,4
16 1,5 86 44,5
18 1,9 91 49,7
19 2,2 96 55,4
20 2,4 102 62,5
21 2,6 112 75,2
22 2,9 122 89,5
23 3,2 132 104,2
24 3,4 142 120,5
25 3,7 152 138,0
26 4,0 162 156,7
28 4,7 172 176,7
30 5,3 182 197,8
31 5,7 192 220,1
33 6,5
36 7,7
39 9,1
41 10,0
46 12,7

*) Teoretisk vægt

Tlf. 7020 1601 eller dmt@dmtas.dk
for bestilling og konsultation