Aluminiumbronze, DS 5716-15, DIN 1705, Cu Al 10 Ni
Tolerance: D: +IT 14 / -0
d: +0 / -IT 15
Materialedata
Produktkategori: Bronze
Specifikationer
| D x d i mm | Vægt* kg/m | D x d i mm | Vægt* kg/m |
| 33 x 18 | 4,6 | 102 x 38 | 53,9 |
| 42 x 23 | 7,4 | 102 x 48 | 48,6 |
| 42 x 28 | 5,9 | 102 x 58 | 42,0 |
| 47 x 23 | 10,0 | 102 x 68 | 34,5 |
| 47 x 28 | 8,5 | 102 x 78 | 25,8 |
| 52 x 18 | 14,2 | 112 x 48 | 61,1 |
| 52 x 28 | 11,5 | 112 x 58 | 54,8 |
| 52 x 38 | 7,5 | 112 x 68 | 47,3 |
| 57 x 43 | 8,4 | 112 x 78 | 38,8 |
| 62 x 18 | 21,0 | 112 x 88 | 28,7 |
| 62 x 28 | 18,3 | 122 x 58 | 70,0 |
| 62 x 38 | 14,4 | 122 x 68 | 61,2 |
| 62 x 48 | 9,2 | 122 x 78 | 52,8 |
| 67 x 43 | 15,8 | 122 x 88 | 42,6 |
| 72 x 23 | 27,8 | 122 x 98 | 31,5 |
| 72 x 28 | 26,4 | 132 x 78 | 67,7 |
| 72 x 38 | 22,4 | 132 x 98 | 46,7 |
| 72 x 48 | 17,3 | 142 x 88 | 74,1 |
| 72 x 58 | 10,9 | 152 x 98 | 80,6 |
| 77 x 43 | 24,5 | 162 x 118 | 73,5 |
| 77 x 58 | 15,4 | 172 x 108 | 107,0 |
| 77 x 63 | 11,7 | 182 x 128 | 99,9 |
| 82 x 28 | 35,6 | 192 x 148 | 89,3 |
| 82 x 38 | 31,7 | 202 x 148 | 112,8 |
| 82 x 48 | 26,5 | 212 x 158 | 119,2 |
| 82 x 58 | 20,1 | 232 x 178 | 132,1 |
| 82 x 68 | 12,5 | 242 x 188 | 138,6 |
| 87 x 38 | 36,6 | 302 x 198 | 310,4 |
| 87 x 58 | 25,1 | 362 x 293 | 269,8 |
| 87 x 68 | 17,6 | ||
| 92 x 38 | 42,2 | ||
| 92 x 48 | 37,0 | ||
| 92 x 58 | 30,4 | ||
| 92 x 68 | 23,0 | ||
| 97 x 68 | 28,7 | ||
| 97 x 78 | 19,9 |
*) Teoretisk vægt
Tlf. 7020 1601 eller dmt@dmtas.dk
for bestilling og konsultation
for bestilling og konsultation

